গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
দেবিদ্বার, কুমিল্লা
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | নারগিছ আক্তার | আবু কালাম | নারায়ন পুর | ০১ | সুবিল | ১৮ |
০২ | মোছা: সাথী খাতুন | |||||
০৩ | মোছা: সাথী খাতৃন | |||||
০৪ | মোছা: আন্জু খাতুন | |||||
০৫ | মোছা: মরিয়ম খাতুন | |||||
০৬ | মোছা: মারুফা খাতুন | |||||
০৭ | মোছা: আছমা খাতুন | |||||
০৮ | মোছা: শাফলা খাতুন | |||||
০৯ | মোছা: মজ্জিনা খাতুন | |||||
১০ | মোছা: জয়নব খাতুন | |||||
১১ | মোছা: জিয়াসমিন খাতুন | |||||
১২ | রাজিয়া খাতুন | |||||
১৩ | বিনা খাতুন | |||||
১৪ | ||||||
১৫ | ||||||
১৬ | ||||||
১৭ | ||||||
১৮ | ||||||
১৯ | ||||||
২০ | ||||||
২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস