ক্রঃ নং | বিধবা মহিলার নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | মৃত: আক্কাছ আলী | মৃত: মিছরী খাতুন | কচুগাড়ী | ০১ | ৪৭ |
|
০২ | ’’ মমতা কাতুন | ’’ জং হাবিবুলস্নাহ | ’’ জমেনা খাতুন | ’’ | ’’ | ৪১ |
|
০৩ | ’’ রোমেছা খাতুন | ’’ ’’ হাসান | ’’ মাহিরন | দিঘুলিয়া | ’’ | ৪১ |
|
০৪ | ’’ আদুরী খাতুন | ’’ ’’ সায়েবদী | ’’ চাঁদবী খাতুন | নেংড়ী | ০২ | ৫৩ |
|
০৫ | পুষ্পরাণী | ’’ ’’ বিশ্বনাথ | ’’ বীনা রানী | ’’ | ’’ | ৪০ |
|
০৬ | ’’ ছালেকা খাতুন | ’’ ’’উফাজ উদ্দীন | ’’ দিলোকজান | ঘাসিখোলা | ০২ | ৭২ |
|
০৭ | ’’ আপেলা খাতুন | ’’ পিং বাদশা | ’’ বাহাতন | নেংড়ী | ’’ | ৪২ |
|
০৮ | ’’ জুলেখা খাতুন | ’’ ’’ আফছার | ’’ সন্দেষী | কৈলমহল | ০৩ | ৪৪ |
|
০৯ | ’’ মমতাজ খাতুন | ’’ ’’ তোফাজ্জল | ’’ হানাতন নেছা | ফৈলজানা | ’’ | ৫১ |
|
১০ | ’’ অজুফা খাতুন | ’’ ’’ আনছার | ’’ রোকেয়া | সাইপাই | ’’ | ৫৩ |
|
১১ | ’’ ছালেহা খাতুন | ’’ ’’ রহিমুদ্দীন | ’’ আইমন | ফৈলজানা | ’’ | ৬২ |
|
১২ | ’’ অফেলা খাতুন | ’’ ’’ উসমান গনি | ’’ লছিমন | কুয়াবাসী | ০৪ | ৪৪ |
|
১৩ | ’’ আলেয়া খাতুন | ’’ ’’ মজনু মিয়া | ’’ ছালেকা | ’’ | ’’ | ৩৮ |
|
১৪ | ’’ ছাহেরা খাতুন | ’’ ’’ ময়েন উদ্দীন | ’’ জবেদা | কুঠিপাড়া | ’’ | ৫৮ |
|
১৫ | ’’ মমেনা খাতুন | ’’ ’’ মনছের সরদার | ’’ মাহিরন খাতুন | কচিয়া | ০৫ | ৫৩ |
|
১৬ | ’’ বেদেনা খাতুন | ’’ ’’ রেজাউল করিম | ’’ নবিজান | পবাখালী | ০৬ | ৩৬ |
|
১৭ | ’’ পিয়ারা খাতুন | ’’ ’’ আবাল সরদার | ’’ আজিরন | ’’ | ’’ | ৫২ |
|
১৮ | ’’ সুরমা খাতুন | ’’ ’’ সাহেদ আলী | ’’ তহিরম্নল | সোহাগবাড়ী | ’’ | ৩১ |
|
১৯ | ’’ আজেদা খাতুন | ’’ জং আবু বক্কার | ’’ করিমন | মেঘারপাড়া | ০৭ | ৫১ |
|
২০ | ’’ রাহেলা খাতুন | ’’ জং আজাহার | ’’ খোদেজা | জগন্নাথপুর | ’’ | ৫২ |
|
২১ | ’’ হাজেরা খাতুন | ’’ ’’ ইব্রাহিম হোসেন | ’’ সুকুনী | লÿীপুর | ০৮ | ৫৬ |
|
২২ | ’’ গোলেজান | ’’ ’’ উকিল সরদার | ’’ জমেলা | জবঝবিয়া | ’’ | ৪৬ |
|
২৩ | ’’ নাজমা খাতুন | ’’ ’’ ইমান আলী | ’’ রহিজান | ছোটদুবলাপাড়া | ০৯ | ৪২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS